Home

Apprentissage évident bibliothèque snuipp grille indiciaire Compliment Cirque déficit

Ce qui change à la rentrée 2023 pour les AESH | SNUipp-FSU 31
Ce qui change à la rentrée 2023 pour les AESH | SNUipp-FSU 31

La grille des indices au 1er janvier 2018 | SNUipp-FSU 79
La grille des indices au 1er janvier 2018 | SNUipp-FSU 79

AESH : La FSU-SNUipp vous informe des nouveautés de la rentrée 2023 | SNUipp-FSU  29
AESH : La FSU-SNUipp vous informe des nouveautés de la rentrée 2023 | SNUipp-FSU 29

INDICES SALAIRES RETENUES | SNUipp - FSU 37 | Syndicat National Unitaire  des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc
INDICES SALAIRES RETENUES | SNUipp - FSU 37 | Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc

Rentrée 2023 - Ce qui vous attend... Vraiment ! | SNUipp-FSU 72
Rentrée 2023 - Ce qui vous attend... Vraiment ! | SNUipp-FSU 72

La grille indiciaire au 1er juillet 2016 | SNUipp-FSU 62
La grille indiciaire au 1er juillet 2016 | SNUipp-FSU 62

Indices, Salaires, Retenues, Cotisations (au 01/01/18) | SNUipp-FSU 74
Indices, Salaires, Retenues, Cotisations (au 01/01/18) | SNUipp-FSU 74

PE Classe exceptionnelle - SNUipp-FSU
PE Classe exceptionnelle - SNUipp-FSU

Rémunération des AESH | SNUipp-FSU 61
Rémunération des AESH | SNUipp-FSU 61

La rentrée 2023 des AESH | SNUipp-FSU 79
La rentrée 2023 des AESH | SNUipp-FSU 79

Annonces salariales : de qui se moque-t-on ? | SNUipp-FSU 69
Annonces salariales : de qui se moque-t-on ? | SNUipp-FSU 69

Indemnités Instituteurs/trices, PE et psy EN TAUX ET MONTANTS | SNUipp-FSU  33
Indemnités Instituteurs/trices, PE et psy EN TAUX ET MONTANTS | SNUipp-FSU 33

Nouvelle carrière des PE : Grille indiciaire au 1er janvier 2017 et Tableau  d'avancement | SNUipp-FSU 67
Nouvelle carrière des PE : Grille indiciaire au 1er janvier 2017 et Tableau d'avancement | SNUipp-FSU 67

Tableau d'avancement et grille indiciaire des Hors Classe | SNUipp-FSU 21
Tableau d'avancement et grille indiciaire des Hors Classe | SNUipp-FSU 21

Ce qui change à la rentrée 2023 pour les AESH | SNUipp-FSU 31
Ce qui change à la rentrée 2023 pour les AESH | SNUipp-FSU 31

Salaires et montants des différentes indemnités depuis le 1er JUILLET 2022  | SNUipp-FSU 76
Salaires et montants des différentes indemnités depuis le 1er JUILLET 2022 | SNUipp-FSU 76

Nouvelle carrière des PE : Grille indiciaire au 1er janvier 2017 et Tableau  d'avancement | SNUipp-FSU 67
Nouvelle carrière des PE : Grille indiciaire au 1er janvier 2017 et Tableau d'avancement | SNUipp-FSU 67

Indices, Salaires, Retenues, Cotisations (au 01/01/18) | SNUipp-FSU 74
Indices, Salaires, Retenues, Cotisations (au 01/01/18) | SNUipp-FSU 74

Indices, Salaires, Retenues, Cotisations (au 01/01/18) | SNUipp-FSU 74
Indices, Salaires, Retenues, Cotisations (au 01/01/18) | SNUipp-FSU 74

Grille indiciaire assistants sociaux éducatifs et éducateurs de jeunes  enfants. Ce qui change au 1er janvier 2021 - SUPAP-FSU
Grille indiciaire assistants sociaux éducatifs et éducateurs de jeunes enfants. Ce qui change au 1er janvier 2021 - SUPAP-FSU

TRAITEMENTS ET INDEMNITES] TAUX ET MONTANTS AU 1er JUILLET 2022 | SNUipp-FSU  42
TRAITEMENTS ET INDEMNITES] TAUX ET MONTANTS AU 1er JUILLET 2022 | SNUipp-FSU 42

CARRIERES ET SALAIRES] Nouvelles grilles d'avancement et des rémunérations  des PE, PsyEN et AESH. | SNUipp-FSU 52
CARRIERES ET SALAIRES] Nouvelles grilles d'avancement et des rémunérations des PE, PsyEN et AESH. | SNUipp-FSU 52

Prime d'activité : où en est-on ? | SNUipp-FSU 13
Prime d'activité : où en est-on ? | SNUipp-FSU 13

Revalorisation salariale SOCLE ET PACTE : où en est-on ? | SNUipp-FSU 35
Revalorisation salariale SOCLE ET PACTE : où en est-on ? | SNUipp-FSU 35